30th Celebration
Pokémon · 简体中文 · 30周年庆典 · Other
分数分布
- 已评级卡数
- 174
- 不同卡牌
- 59
| MAG 10 · GEM MINT | 173 | |
|---|---|---|
| MAG 9 · MINT | 1 |
评级语言
按卡牌语言统计
| 简体中文 | 174 · 99% | |
|---|---|---|
| 英文 | 2 · 1% |
评级最多的卡牌
按已评级数量排名
全部卡牌
59 张卡牌
| 编号 | 图片 | 卡牌 | 总数 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 019 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 020 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 023 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 024 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 026 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 029 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 030 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 033 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 034 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 035 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 036 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 037 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 038 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 045 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 047 | ![]() | Pikachu ex皮卡丘ex · RR | 1 | 1 | |||||||||
| 076 | ![]() | Gengar ex耿鬼ex · RR | 1 | 1 | |||||||||
| 104 | ![]() | Alolan Exeggutor阿罗拉 椰蛋树 · AR | 1 | 1 | |||||||||
| 105 | ![]() | Moltres火焰鸟 · AR | 1 | 1 | |||||||||
| 106 | ![]() | Lapras拉普拉斯 · AR | 2 | 2 | |||||||||
| 107 | ![]() | Articuno急冻鸟 · AR | 2 | 2 | |||||||||
| 110 | ![]() | Morpeko莫鲁贝可 · AR | 1 | 1 | |||||||||
| 112 | ![]() | Chandelure水晶灯火灵 · AR | 1 | 1 | |||||||||
| 114 | ![]() | Nidorina尼多娜 · AR | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | ![]() | Scraggy滑滑小子 · AR | 3 | 3 | |||||||||
| 117 | ![]() | Galarian Meowth伽勒尔 喵喵 · AR | 3 | 3 | |||||||||
| 120 | ![]() | Meowth喵喵 · AR | 1 | 1 | |||||||||
| 121 | ![]() | Ditto百变怪 · AR | 1 | 1 | |||||||||
| 123 | ![]() | Maushold一家鼠 · AR | 1 | 1 | |||||||||
| 124 | ![]() | Fuecoco ex呆火鳄ex · SAR | 4 | 4 | |||||||||
| 125 | ![]() | Greninja ex甲贺忍蛙ex · SAR | 8 | 8 | |||||||||
| 126 | ![]() | Pikachu ex皮卡丘ex · SAR | 3 | 3 | |||||||||
| 127 | ![]() | Pikachu ex皮卡丘ex · SAR | 8 | 8 | |||||||||
| 128 | ![]() | Mewtwo ex超梦ex · SAR | 6 | 6 | |||||||||
| 129 | ![]() | Mew ex梦幻ex · SAR | 8 | 8 | |||||||||
| 130 | ![]() | Sylveon ex仙子伊布ex · SAR | 11 | 11 | |||||||||
| 131 | ![]() | Gengar ex耿鬼ex · SAR | 6 | 6 | |||||||||
| 132 | ![]() | Jirachi ex基拉祈ex · SAR | 4 | 4 | |||||||||
| 133 | ![]() | Salamence ex暴飞龙ex · SAR | 3 | 3 | |||||||||
| 134 | ![]() | Mewtwo ex超梦ex · FUR | 5 | 5 | |||||||||
| 135 | ![]() | Mew ex梦幻ex · FUR | 2 | 2 | |||||||||
| 136 | ![]() | Pikachu皮卡丘 · 无标记 | 6 | 6 | |||||||||
| 137 | ![]() | Charizard喷火龙 · 无标记 | 8 | 8 | |||||||||
| 140 | ![]() | Sneasel狃拉 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 141 | ![]() | Shining Celebi闪耀时拉比 · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 142 | ![]() | Lugia洛奇亚 · 无标记 | 14 | 14 | |||||||||
| 146 | ![]() | Metagross巨金怪 · 无标记 | 2 | 2 | |||||||||
| 149 | ![]() | Crobat叉字蝠G · 无标记 | 2 | 2 | |||||||||
| 150 | ![]() | Gengar耿鬼 · 无标记 | 12 | 12 | |||||||||
| 151 | ![]() | Darkrai & Cresselia LEGEND达克莱伊&克雷色利亚LEGEND · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 152 | ![]() | Darkrai & Cresselia LEGEND达克莱伊&克雷色利亚LEGEND · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 153 | ![]() | N无标记 | 2 | 2 | |||||||||
| 154 | ![]() | Rayquaza EX烈空坐EX · 无标记 | 4 | 4 | |||||||||
| 156 | ![]() | M Gardevoir EXM沙奈朵EX · 无标记 | 2 | 2 | |||||||||
| 157 | ![]() | Greninja BREAK甲贺忍蛙BREAK · 无标记 | 2 | 2 | |||||||||
| 159 | ![]() | Buzzwole GX爆肌蚊GX · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 160 | ![]() | Pikachu & Zekrom GX皮卡丘&捷克罗姆GX · 无标记 | 5 | 5 | |||||||||
| 164 | ![]() | Arceus VSTAR阿尔宙斯VSTAR · 无标记 | 1 | 1 | |||||||||
| 165 | ![]() | Magikarp鲤鱼王 · 无标记 | 6 | 5 | 1 |































Pikachu ex#047 · 皮卡丘ex · RR1张


Alolan Exeggutor#104 · 阿罗拉 椰蛋树 · AR1张








Chandelure#112 · 水晶灯火灵 · AR1张




Galarian Meowth#117 · 伽勒尔 喵喵 · AR3张






Fuecoco ex#124 · 呆火鳄ex · SAR4张
Greninja ex#125 · 甲贺忍蛙ex · SAR8张
Pikachu ex#126 · 皮卡丘ex · SAR3张
Pikachu ex#127 · 皮卡丘ex · SAR8张




Sylveon ex#130 · 仙子伊布ex · SAR11张


Jirachi ex#132 · 基拉祈ex · SAR4张
Salamence ex#133 · 暴飞龙ex · SAR3张










Shining Celebi#141 · 闪耀时拉比 · 无标记1张








Darkrai & Cresselia LEGEND#151 · 达克莱伊&克雷色利亚LEGEND · 无标记1张
Darkrai & Cresselia LEGEND#152 · 达克莱伊&克雷色利亚LEGEND · 无标记1张


Rayquaza EX#154 · 烈空坐EX · 无标记4张
M Gardevoir EX#156 · M沙奈朵EX · 无标记2张
Greninja BREAK#157 · 甲贺忍蛙BREAK · 无标记2张
Buzzwole GX#159 · 爆肌蚊GX · 无标记1张
Pikachu & Zekrom GX#160 · 皮卡丘&捷克罗姆GX · 无标记5张
Arceus VSTAR#164 · 阿尔宙斯VSTAR · 无标记1张
