Prize Turn
Pokémon · 简体中文 · 嘉奖回合 · Scarlet & Violet
分数分布
- 已评级卡数
- 15
- 不同卡牌
- 12
| MAG 10 · GEM MINT | 15 |
|---|
评级最多的卡牌
按已评级数量排名
全部卡牌
12 张卡牌
| 编号 | 图片 | 卡牌 | 总数 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | ![]() | Entei炎帝 · R | 1 | 1 | |||
| 042 | ![]() | Slowpoke呆呆兽 · C | 1 | 1 | |||
| 044 | ![]() | Cleffa皮宝宝 · C | 2 | 2 | |||
| 045 | ![]() | Togepi波克比 · C | 1 | 1 | |||
| 064 | ![]() | Mankey猴怪 · C | 1 | 1 | |||
| 090 | ![]() | Dratini迷你龙 · C | 2 | 2 | |||
| 102 | ![]() | Kangaskhan袋兽 · U | 1 | 1 | |||
| 103 | ![]() | Eevee伊布 · C | 1 | 1 | |||
| 132 | ![]() | Palafin海豚侠 · AR | 1 | 1 | |||
| 135 | ![]() | Varoom噗隆隆 · AR | 1 | 1 | |||
| 141 | ![]() | Dedenne咚咚鼠ex · SR | 1 | 1 | |||
| 152 | ![]() | Boss's Orders老大的指令 · SR | 2 | 2 |













Kangaskhan#102 · 袋兽 · U1张








Boss's Orders#152 · 老大的指令 · SR2张