Terastal Gathering
Pokémon · 简体中文 · 太晶盛聚 · Scarlet & Violet
分数分布
- 已评级卡数
- 26
- 不同卡牌
- 18
| MAG 10 · GEM MINT | 24 | |
|---|---|---|
| MAG 9 · MINT | 2 |
评级最多的卡牌
按已评级数量排名
全部卡牌
18 张卡牌
| 编号 | 图片 | 卡牌 | 总数 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | ![]() | Milotic美纳斯 · U | 1 | 1 | |||
| 061 | ![]() | Iron Thorns铁荆棘 · R | 1 | 1 | |||
| 090 | ![]() | Gible圆陆鲨 · C | 1 | 1 | |||
| 119 | ![]() | Jirachi基拉祈 · C | 1 | 1 | |||
| 210 | ![]() | Ortega奥尔迪加 · SR | 1 | 1 | |||
| 221 | ![]() | Leafeon ex叶伊布ex · SAR | 3 | 3 | |||
| 223 | ![]() | Flareon ex火伊布ex · SAR | 1 | 1 | |||
| 226 | ![]() | Vaporeon ex水伊布ex · SAR | 1 | 1 | |||
| 228 | ![]() | Palafin ex海豚侠ex · SAR | 1 | 1 | |||
| 231 | ![]() | Iron Hands ex铁臂膀ex · SAR | 1 | 1 | |||
| 232 | ![]() | Espeon ex太阳伊布ex · SAR | 1 | 1 | |||
| 233 | ![]() | Sylveon ex仙子伊布ex · SAR | 1 | 1 | |||
| 234 | ![]() | Sylveon ex仙子伊布ex · SAR | 2 | 1 | 1 | ||
| 239 | ![]() | Umbreon ex月亮伊布ex · SAR | 3 | 3 | |||
| 240 | ![]() | Roaring Moon ex轰鸣月ex · SAR | 1 | 1 | |||
| 244 | ![]() | Raging Bolt ex猛雷鼓ex · SAR | 1 | 1 | |||
| 245 | ![]() | Eevee ex伊布ex · SAR | 4 | 3 | 1 | ||
| 246 | ![]() | Eevee ex伊布ex · SAR | 1 | 1 |



Iron Thorns#061 · 铁荆棘 · R1张






Leafeon ex#221 · 叶伊布ex · SAR3张
Flareon ex#223 · 火伊布ex · SAR1张
Vaporeon ex#226 · 水伊布ex · SAR1张
Palafin ex#228 · 海豚侠ex · SAR1张
Iron Hands ex#231 · 铁臂膀ex · SAR1张


Sylveon ex#233 · 仙子伊布ex · SAR1张
Sylveon ex#234 · 仙子伊布ex · SAR2张
Umbreon ex#239 · 月亮伊布ex · SAR3张
Roaring Moon ex#240 · 轰鸣月ex · SAR1张
Raging Bolt ex#244 · 猛雷鼓ex · SAR1张


