Ninja Spinner
Pokémon · 日文 · ニンジャスピナー · ポケモンカードゲーム MEGA · 2026
分数分布
- 已评级卡数
- 20
- 不同卡牌
- 11
| MAG 10 · GEM MINT | 17 | |
|---|---|---|
| MAG 9 · MINT | 3 |
评级最多的卡牌
按已评级数量排名
- #1
Metang#092 · Illustration rare5 张MAG 10 · 60% - #2
AZ's Tranquility#118 · Special illustration rare3 张MAG 10 · 100% - #3
Mega Floette ex#035 · Double rare2 张MAG 10 · 100% - #4
Frogadier#087 · Illustration rare2 张MAG 10 · 100% - #5
Mega Floette ex#115 · Special illustration rare2 张MAG 10 · 100% - #6
Cobalion ex#062 · Double rare1 张
全部卡牌
11 张卡牌
| 编号 | 图片 | 卡牌 | 总数 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | ![]() | Mega Floette exメガフラエッテex · Double rare | 2 | 2 | |||||||||
| 062 | ![]() | Cobalion exコバルオンex · Double rare | 1 | 1 | |||||||||
| 071 | ![]() | Cinccino exチラチーノex · Double rare | 1 | 1 | |||||||||
| 087 | ![]() | Frogadierゲコガシラ · Illustration rare | 2 | 2 | |||||||||
| 092 | ![]() | Metangメタング · Illustration rare | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 098 | ![]() | Mega Greninja exメガゲッコウガex · Ultra Rare | 1 | 1 | |||||||||
| 099 | ![]() | Mega Floette exメガフラエッテex · Ultra Rare | 1 | 1 | |||||||||
| 114 | ![]() | Mega Greninja exメガゲッコウガex · Special illustration rare | 1 | 1 | |||||||||
| 115 | ![]() | Mega Floette exメガフラエッテex · Special illustration rare | 2 | 2 | |||||||||
| 118 | ![]() | AZ's TranquilityAZの安らぎ · Special illustration rare | 3 | 3 | |||||||||
| 119 | ![]() | Roxie's Performanceホミカの演奏 · Special illustration rare | 1 | 1 |

Mega Floette ex#035 · メガフラエッテex · Double rare2张
Cobalion ex#062 · コバルオンex · Double rare1张
Cinccino ex#071 · チラチーノex · Double rare1张




Mega Greninja ex#098 · メガゲッコウガex · Ultra Rare1张
Mega Floette ex#099 · メガフラエッテex · Ultra Rare1张
Mega Greninja ex#114 · メガゲッコウガex · Special illustration rare1张
Mega Floette ex#115 · メガフラエッテex · Special illustration rare2张
AZ's Tranquility#118 · AZの安らぎ · Special illustration rare3张
Roxie's Performance#119 · ホミカの演奏 · Special illustration rare1张