Abyss Eye
Pokémon · 日文 · アビスアイ · ポケモンカードゲーム MEGA · 2026
分数分布
- 已评级卡数
- 27
- 不同卡牌
- 14
| MAG 10 · GEM MINT | 27 |
|---|
评级最多的卡牌
按已评级数量排名
- #1
Goldeen#084 · Illustration rare4 张MAG 10 · 100% - #2
Bastiodon#091 · Illustration rare4 张MAG 10 · 100% - #3
Mega Chandelure ex#113 · Special illustration rare3 张MAG 10 · 100% - #4
Primarina#085 · Illustration rare2 张MAG 10 · 100% - #5
Manectric#086 · Illustration rare2 张MAG 10 · 100% - #6
Slowbro#087 · Illustration rare2 张MAG 10 · 100%
全部卡牌
14 张卡牌
| 编号 | 图片 | 卡牌 | 总数 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ![]() | Gladion's Final Battleグラジオの決戦 · Special illustration rare | 2 | 2 | |||
| 113 | ![]() | Mega Chandelure exメガシャンデラex · Special illustration rare | 3 | 3 | |||
| 112 | ![]() | Mega Zeraora exメガゼラオラex · Special illustration rare | 1 | 1 | |||
| 099 | ![]() | Mega Darkrai exメガダークライex · Ultra Rare | 1 | 1 | |||
| 092 | ![]() | Toucannonドデカバシ · Illustration rare | 2 | 2 | |||
| 091 | ![]() | Bastiodonトリデプス · Illustration rare | 4 | 4 | |||
| 090 | ![]() | Zarudeザルード · Illustration rare | 1 | 1 | |||
| 089 | ![]() | Thievulフォクスライ · Illustration rare | 1 | 1 | |||
| 087 | ![]() | Slowbroヤドラン · Illustration rare | 2 | 2 | |||
| 086 | ![]() | Manectricライボルト · Illustration rare | 2 | 2 | |||
| 085 | ![]() | Primarinaアシレーヌ · Illustration rare | 2 | 2 | |||
| 084 | ![]() | Goldeenトサキント · Illustration rare | 4 | 4 | |||
| 083 | ![]() | Armarougeグレンアルマ · Illustration rare | 1 | 1 | |||
| 082 | ![]() | Fomantisカリキリ · Illustration rare | 1 | 1 |

Gladion's Final Battle#116 · グラジオの決戦 · Special illustration rare2张
Mega Chandelure ex#113 · メガシャンデラex · Special illustration rare3张
Mega Zeraora ex#112 · メガゼラオラex · Special illustration rare1张
Mega Darkrai ex#099 · メガダークライex · Ultra Rare1张


















