Black Bolt
Pokémon · 日文 · ブラックボルト · ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット · 2025
分数分布
- 已评级卡数
- 16
- 不同卡牌
- 12
| MAG 10 · GEM MINT | 12 | |
|---|---|---|
| MAG 9 · MINT | 4 |
评级语言
按卡牌语言统计
| 日文 | 16 · 94% | |
|---|---|---|
| 英文 | 1 · 6% |
评级最多的卡牌
按已评级数量排名
全部卡牌
10 张卡牌
| 编号 | 图片 | 卡牌 | 总数 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | ![]() | Genesect exゲノセクトex · Special illustration rare | 1 | 1 | |||||||||
| 167 | ![]() | Serperior exジャローダex · Special illustration rare | 1 | 1 | |||||||||
| 161 | ![]() | Zekrom exゼクロムex · Ultra Rare | 1 | 1 | |||||||||
| 154 | ![]() | Tranquillハトーボー · Illustration rare | 1 | 1 | |||||||||
| 146 | ![]() | Escavalierシュバルゴ · Illustration rare | 1 | 1 | |||||||||
| 142 | ![]() | Krokorokワルビル · Illustration rare | 1 | 1 | |||||||||
| 137 | ![]() | Landorusランドロス · Illustration rare | 1 | 1 | |||||||||
| 120 | ![]() | Thundurusボルトロス · Illustration rare | 2 | 2 | |||||||||
| 118 | ![]() | Eelektrikシビビール · Illustration rare | 2 | 2 | |||||||||
| 023 | ![]() | Palpitoadガマガル · Common | 2 | 1 | 1 |

Genesect ex#172 · ゲノセクトex · Special illustration rare1张
Serperior ex#167 · ジャローダex · Special illustration rare1张




Escavalier#146 · シュバルゴ · Illustration rare1张










