Terastal Fest ex
Pokémon · 日文 · テラスタルフェスex · ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット · 2024
分数分布
- 已评级卡数
- 15
- 不同卡牌
- 12
| MAG 10 · GEM MINT | 13 | |
|---|---|---|
| MAG 9 · MINT | 2 |
评级最多的卡牌
按已评级数量排名
全部卡牌
12 张卡牌
| 编号 | 图片 | 卡牌 | 总数 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | ![]() | Walking Wake exウネルミナモex · None | 1 | 1 | |||||||||
| 230 | ![]() | Kieranスグリ · None | 1 | 1 | |||||||||
| 220 | ![]() | Gholdengo exサーフゴーex · None | 1 | 1 | |||||||||
| 216 | ![]() | Cornerstone Mask Ogerpon exオーガポン いしずえのめんex · None | 1 | 1 | |||||||||
| 215 | ![]() | Sandy Shocks exスナノケガワex · None | 1 | 1 | |||||||||
| 214 | ![]() | Iron Crown exテツノカシラex · None | 1 | 1 | |||||||||
| 208 | ![]() | Wellspring Mask Ogerpon exオーガポン いどのめんex · None | 1 | 1 | |||||||||
| 206 | ![]() | Glaceon exグレイシアex · None | 1 | 1 | |||||||||
| 204 | ![]() | Hearthflame Mask Ogerpon exオーガポン かまどのめんex · None | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 201 | ![]() | Teal Mask Ogerpon exオーガポン みどりのめんex · None | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 040 | ![]() | Glaceonグレイシア · None | 1 | 1 | |||||||||
| 034 | ![]() | Feraligatrオーダイル · None | 2 | 2 |

Walking Wake ex#235 · ウネルミナモex · None1张


Gholdengo ex#220 · サーフゴーex · None1张
Cornerstone Mask Ogerpon ex#216 · オーガポン いしずえのめんex · None1张
Sandy Shocks ex#215 · スナノケガワex · None1张
Iron Crown ex#214 · テツノカシラex · None1张
Wellspring Mask Ogerpon ex#208 · オーガポン いどのめんex · None1张
Glaceon ex#206 · グレイシアex · None1张
Hearthflame Mask Ogerpon ex#204 · オーガポン かまどのめんex · None2张
Teal Mask Ogerpon ex#201 · オーガポン みどりのめんex · None2张


Feraligatr#034 · オーダイル · None2张