Ascended Heroes
Pokémon · 英文 · Mega Evolution · 2026
分数分布
- 已评级卡数
- 879
- 不同卡牌
- 191
| MAG 10 · GEM MINT | 181 | |
|---|---|---|
| MAG 9 · MINT | 668 | |
| MAG 8 · NM-MINT | 30 |
评级最多的卡牌
按已评级数量排名
全部卡牌
22 张卡牌
| 编号 | 图片 | 卡牌 | 总数 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Erika's BellsproutCommon | 5 | 4 | 1 | ||
| 6 | ![]() | Erika's VictreebelRare | 12 | 11 | 1 | ||
| 12 | ![]() | SilcoonCommon | 5 | 3 | 2 | ||
| 16 | ![]() | BudewCommon | 6 | 5 | 1 | ||
| 18 | ![]() | Team Rocket's TarountulaCommon | 6 | 3 | 3 | ||
| 55 | ![]() | PikachuCommon | 27 | 5 | 21 | 1 | |
| 59 | ![]() | TynamoCommon | 9 | 1 | 7 | 1 | |
| 60 | ![]() | EelektrikUncommon | 6 | 5 | 1 | ||
| 63 | ![]() | HelioptileCommon | 6 | 5 | 1 | ||
| 69 | ![]() | Iono's TadbulbCommon | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 70 | ![]() | Iono's Bellibolt exDouble Rare | 1 | 1 | |||
| 72 | ![]() | Iono's KilowattrelRare | 14 | 2 | 11 | 1 | |
| 78 | ![]() | Team Rocket's ExeggutorRare | 13 | 12 | 1 | ||
| 86 | ![]() | MismagiusRare | 14 | 1 | 10 | 3 | |
| 96 | ![]() | Hop's TrevenantRare | 11 | 10 | 1 | ||
| 97 | ![]() | Team Rocket's MimikyuUncommon | 2 | 1 | 1 | ||
| 98 | ![]() | SpectrierRare | 11 | 1 | 7 | 3 | |
| 105 | ![]() | LunatoneRare | 12 | 11 | 1 | ||
| 108 | ![]() | GroudonRare | 11 | 1 | 8 | 2 | |
| 128 | ![]() | PoochyenaCommon | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 141 | ![]() | HoopaRare | 11 | 10 | 1 | ||
| 143 | ![]() | PecharuntRare | 11 | 10 | 1 |
Erika's Bellsprout#4 · Common5张
Erika's Victreebel#6 · Rare12张

Team Rocket's Tarountula#18 · Common6张


Helioptile#63 · Common6张
Iono's Tadbulb#69 · Common5张
Iono's Bellibolt ex#70 · Double Rare1张
Iono's Kilowattrel#72 · Rare14张
Team Rocket's Exeggutor#78 · Rare13张
Hop's Trevenant#96 · Rare11张
Team Rocket's Mimikyu#97 · Uncommon2张




