Pitch Black
Pokémon · 英文 · Mega Evolution · 2026
分数分布
- 已评级卡数
- 6
- 不同卡牌
- 6
| MAG 10 · GEM MINT | 5 | |
|---|---|---|
| MAG 9 · MINT | 1 |
评级最多的卡牌
按已评级数量排名
全部卡牌
6 张卡牌
| 编号 | 图片 | 卡牌 | 总数 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ![]() | Mega Darkrai exMega Hyper Rare | 1 | 1 | |||
| 112 | ![]() | Rust Syndicate GruntUltra Rare | 1 | 1 | |||
| 91 | ![]() | DhelmiseIllustration Rare | 1 | 1 | |||
| 89 | ![]() | ManectricIllustration Rare | 1 | 1 | |||
| 88 | ![]() | PrimarinaIllustration Rare | 1 | 1 | |||
| 48 | ![]() | Mega Darkrai exDouble Rare | 1 | 1 |
Mega Darkrai ex#120 · Mega Hyper Rare1张
Rust Syndicate Grunt#112 · Ultra Rare1张


Mega Darkrai ex#48 · Double Rare1张