Pokémon Card 151
Pokémon · 日文 · ポケモンカード151 · ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット · 2023
分数分布
- 已评级卡数
- 13
- 不同卡牌
- 8
| MAG 10 · GEM MINT | 6 | |
|---|---|---|
| MAG 9 · MINT | 6 | |
| MAG 8 · NM-MINT | 1 |
评级最多的卡牌
按已评级数量排名
全部卡牌
8 张卡牌
| 编号 | 图片 | 卡牌 | 总数 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | ![]() | Golbatゴルバット · Uncommon | 1 | 1 | |||||||||
| 060 | ![]() | Poliwagニョロモ · Common | 2 | 2 | |||||||||
| 061 | ![]() | Poliwhirlニョロゾ · Common | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 062 | ![]() | Poliwrathニョロボン · Uncommon | 1 | 1 | |||||||||
| 063 | ![]() | Abraケーシィ · Common | 1 | 1 | |||||||||
| 182 | ![]() | Dragonairハクリュー · Illustration rare | 1 | 1 | |||||||||
| 185 | ![]() | Charizard exリザードンex · Ultra Rare | 1 | 1 | |||||||||
| 189 | ![]() | Wigglytuff exプクリンex · Ultra Rare | 2 | 2 |













Charizard ex#185 · リザードンex · Ultra Rare1张
Wigglytuff ex#189 · プクリンex · Ultra Rare2张